Product Details
Flexibility
Full flexibility with ±110° Tilting Angle.
Suitable For
Ideally suited for machining at compound angle for medical and aerospace industries.
Universal Base Plate
Universal Base Plate for T-Slot pitches of100mm, 125mm and 150mm.
Smooth Transition
Easy transition from 3 Axis Machining to 5 Axis Machining.
Available with: ~ Pneumatic ~
Available with: ~ Hydro-Pneumatic ~
Technical Details
| SPECIFICATIONS | UOM | CT2520-2.5H | CT2520-4H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Data | |||||
| Table Diameter | mm | Ø200 | Ø200 | ||
| Max Component Swing | mm | Ø260 | Ø400 | ||
| Centre Height (Axis of Tilt from Base) | mm | 216 | 245 | ||
| Centre Height (Rotary Axis) | mm | Ø35H7 | Ø35H7 | ||
| Width of Guide Block | mm | 18H7 | 18H7 | ||
| Operational Data | Rotary Axis | Tilting Axis | Rotary Axis | Tilting Axis | |
| Servo Motor Torque (Fanuc) | Nm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gear Ratio | 1∶90 | 1∶90 | 1∶90 | 1∶90 | |
| Minimum Increment | degree | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| Motor @3000 rpm | rpm | 33.3 | 33.3 | 33∶3 | 33.3 |
| Titling Range | degree | _ | ±110° | _ | ±110° |
| Torque | |||||
| Clamping Torque (Hydraulic @ 20 kg/cm² ) |
Nm | 500 | 1200 | 500 | 1200 |
| Overall, Weight | |||||
| Total Weight | Kgs | 225 | 280 | ||
| Accuracy | |||||
| Position Accuracy | Arc Sec | 30" | 60” | 30" | 60” |
| Repeatability | Arc Sec | 4" | 4” | 4" | 4” |
| Max. Load Data | |||||
| Load Capacity Horizontal | kgs | 100 | 100 | ||
| Load capacity Vertical | kgs | 50 | 50 | ||